截至日期 | 2020-03-30 | |||
公告日期 | 2020-04-25 | |||
股東總數 | 107540 | |||
平均持股數 | 20658股(按總股本計算) | |||
編號 | 股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例(%) | 股本性質 |
1 | 中鐵二局建設有限公司 | 634973795 | 28.58? | 流通A股 |
2 | 中國中鐵股份有限公司 | 456387811 | 20.54? | 流通A股,限售流通股 |
3 | 中原股權投資管理有限公司 | 101644451 | 4.58 | 流通A股 |
4 | 華安未來資產-工商銀行-華融國際信托-華融·中原股權中鐵工業定增權益投資集合資金信托計劃 | 75709779? | 3.41? | 流通A股 |
5 | 建信基金-工商銀行-中航信托-中航信托·天啟(2016)293號建信基金定增投資集合資金信托計劃 | 59305994? | 2.67? | 流通A股 |
6 | 廣東省鐵路發展基金有限責任公司 | 37854889? | 1.7? | 流通A股 |
7 | 國壽安保基金-建設銀行-人壽保險-中國人壽保險(集團)公司委托國壽安保基金混合型組合 | 37854889? | 1.7? | 流通A股 |
8 | 山東聚贏產業基金合伙企業(有限合伙) | 37854889? | 1.7? | 流通A股 |
9 | 農銀匯理(上海)資產-農業銀行-華寶信托-投資【6】號集合資金信托計劃 | 37854889? | 1.7? | 流通A股 |
10 | 香港中央結算有限公司 | 28036025? | 1.26 | 流通A股 |
微信公眾號